Prepainted Aluminium Coil Description

Aluminium Container Foil | |||||
| |||||
Alloy | 8011 | 3003 | |||
Temper | O | H24 | O | H24 | H19 |
Tensile Strength(MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Elongation(%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Thickness(mm) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
Width(mm) | 150-1200 | ||||
ID(mm) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD(mm) | φ300-φ600 | ||||
Alloy: 1060-1200, 3003, 8011
Temper: H1X/H2X/O
Thickness: 0.08mm≤ T≤ 0.3mm
Width: 15mm≤ W≤ 1000mm
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
Name | Alloy | Thickness | Width | Length | O.D | I.D | Temper |
Aluminium Coil | 1,3,5,6,8series | 0.1-6.0mm | 15-1500mm | - | Max.1500mm | 75mm | H1× |
Aluminium Sheet | 1,3,5,6,8series | 0.1-6.0mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Aluminium Checkered Sheet | 1;3series | 0.3-3.0mm | Max.1200mm | customized | - | - | H1× |
Aluminium Corrugated Sheet | 1;3;8series | 0.3-3.0mm | 820-1067mm | customized | - | - | H1× |
Cable Foil/Coil | 1;3;8series | 0.2-0.7mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Insulation Aluminium Coil | 1;3;8series | 0.5-3.0mm | 15-1500mm | - | Max.1500mm | 75mm | H1× |
Air Conditioner Foil | 1;3;8series | 0.08-0.20mm | 15-1500mm | - | Max.1500mm | 75mm | H1× |
Hydrophilic Foil | 1;3;8series | 0.08-0.20mm | 15-1000mm | - | Max.1500mm | 75mm | H1× |
PS Sheet (aluminium Coil) | 1;3;8series | 0.3-1.0mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Curtain Wall Panel (Aluminium Sheet) | 1;3;8series | 0.6-3.0mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Non-slip Aluminium Sheet | 1,3,5,6,8series | 1.0-6.0mm | Max.1200mm | customized | - | - | H1× |
Honeycomb Aluminium Foil | 1;3;8series | 0.03-0.08mm | Max.700mm | customized | - | - | H1× |
Aluminium Foil For Food | 1;3;8series | 0.03-0.15mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Aluminium Circle | 1;3series | Max.2.0mm | - | 180-1250mm(DIA) | - | - | H1× |


